Folyamatosan akár 10 másodpercenként is képes az aktuális pozícióját elküldeni. A készülék belső GPS és GSM antennával valamint belső akkumulátorral rendelkezik. Egyszerű kezelni, csupán az időnkénti feltöltésről kell gondoskodnia.
Gyártó: REACHFAR
A tőlünk vásárolt GPS készülkeket már beállítva, használatra készen adjuk át. A folyamatos nyomkövetéséhez a mobilinternet SIM-kártya és szoftver szükséges, melyeket szintén megrendelhez webáruházunkból. Készülékre a garancia 2 év
17.501 Ft (13.780 Ft + Áfa)Folyamatosan akár 10 másodpercenként is képes az aktuális pozícióját elküldeni. A készülék belső GPS és GSM antennával valamint belső akkumulátorral rendelkezik. Egyszerű kezelni, csupán az időnkénti feltöltésről kell gondoskodnia.
Műszaki paraméterek| Doboz szélesség (mm) | 95 |
| Doboz hossz (mm) | 146 |
| Termék magasság (mm) | 25 |
| Súly | 94 |
| Működési hőmérséklet | -20C-tól +65C-ig |
| Vízállóság | Nem |
| Töltés | 5V 1A USB-n keresztül |
| Készenléti idő | 30 nap |
| GSM Frekvencia | 850/900/1800/1900Mhz |
| GSM chip | MTK |
| GPS érzékenység | -159dBm |
| GSM antenna | Belső |
| GSM jelerősség mérés | Igen |
| Sziréna kimenet | Nem |
| SD-kártya bemenet | Nem |
| Mikrofon bemenet | Nem |
| Digitális bemenet | Nem |
| ODB-II csatlakozás | Nem |
| S.O.S gomb | Igen |
| Beépített mikrofon | Igen |
| SIM-kártya | Normál |
| Doboz magasság (mm) | 60 |
| Termék szélesség (mm) | 50 |
| Termék hossz (mm) | 122 |
| Mágneses rögzithetőség | Nem |
| Páratartalom | 5%-tól 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Bemeneti feszültség | 5V 1A USB-n keresztül |
| Akkumulátor | 3.7V 4500mAh |
| Hálózat | GSM/GPRS |
| Kapcsolat a készülékkel | TCP / SMS |
| GPS chip | MTK |
| GPS pontosság | 5 m |
| GPS antenna | Belső |
| Sofőrazonosító bemenet | Nem |
| Ajtónyitás érzékelő | Nem |
| Kamera bemenet | Nem |
| Analog bemenet | Nem |
| CANBUS bemenet | Nem |
| Hőmérsélet szenzor bemenet | Nem |
| Rázkódás érzékelő | Nem |
| Hátlap | Műanyag |
| GPS alapú helymeghatározás | Igen |
| LBS üzemmód | Igen |
| Adatfeltöltési gyakoriság (max.) | 10 |
| Időzóna beállítás | Igen |
| Digitális kerítés beállítás | Igen |
| Szöveges üzenet küldése / fogadása | Nem |
| Telefonálás | Nem |
| Hangüzenet küldése / fogadása | Nem |
| Hangjelzés | Nem |
| Barátok felvétele | Nem |
| Jutalmazás | Nem |
| Lépésszámlálás | Nem |
| Kalória számlálás | Nem |
| Esés érzékelés | Nem |
| Ébresztőóra | Nem |
| Alacsony akkuszint riasztás | Igen |
| Belső akkumulátor szint kijelzése | Igen |
| Hálózati forgalom kijelzése | Nem |
| Wifi kapcsolat kijelzése | Nem |
| Nyelv beállítása | Igen |
| Ne zavarjanak időszak beállítás | Nem |
| Hang profil | Nem |
| SMS lekérdezés | Igen |
| Lehallgatás | Igen |
| Fénykép küldése | Nem |
| SOS hívás és üzenet | Nem |
| Telefonkönyv | Nem |
| Távoli leállítás | Nem |
| Pulzusmérés | Nem |
| Gyorsulásmérés | Nem |
| Alvás monitor | Nem |
| Gyógyszerbevétel figyelmeztetés | Nem |
| Eltávolítás (levétel) érzékelés | Nem |
| Külső tápfeszültség kijelzése | Nem |
| GSM kapcsolat kijelzése | Nem |
| Profil (rezgő/csengő) kijelzése | Nem |
Nyomkövetés általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek
REACHFAR V20 üzembehelyezési és használati útmutató